Грохоты инерционного типа ГИС.
Предназначены для классификации сыпучих зернистых материалов с насыпной плотностью до 1,8 т/м³ и твердой фазы пульпы.
Область применения:
- переработка различных рудных и строительных материалов;
- переработка природного и техногенного сырья;
- переработка продуктов горно-химической промышленности.
Принцип работы
Материал загружается в грохот через загрузочный лоток. В процессе колебания, которое происходит под действием центробежной силы на короб грохота, машина разделяет сырье на фракции. Материал проходит через верхнее сито, затем попадает ниже и еще раз просеивается, после чего направляется к разгрузке и далее на конвейер .
Модельный ряд виброгрохота типа ГИС с основными характеристиками представлены в таблице .
Характеристика |
ГИС 21 |
ГИС 22 |
ГИС 31 |
ГИС 32 |
ГИС 33 |
ГИС 41 |
ГИС 42 |
ГИС 43 |
Производительность по питанию (в зависимости от крупности разделения), т/ч | 0,1-25 | 0,1-25 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 15-150 | 15-150 | 15-150 |
длина | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4250 | 4250 | 4250 |
ширина | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
Количество сит, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Угол наклона, град | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 15-20 | 15-20 |
Амплитуда колебаний, мм | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 4,5 | 3 - 4,5 | 3 - 4,5 | 3-4 |
Частота колебаний, Гц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность привода, кВт | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Характеристика |
ГИС 51 |
ГИС 52 |
ГИС 53 |
ГИС 54 |
Производительность по питанию (в зависимости от крупности разделения), т/ч | 100-220 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Размеры просеивающей поверхности, мм | ||||
длина | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Количество сит, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Угол наклона, град | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-20 |
Амплитуда колебаний, мм | 3-4,5 | 3-4,5 | 3-4,5 | 3-5 |
Частота колебаний, Гц | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность привода, кВт | 15 | 15 | 18,5 | 30 |
Поделиться с друзьями: